Edelmetalle und Diamanten
Goldpreis, Platinpreis und Palladiumpreis in Gramm, Silberpreis in Kilogramm sowie Diamantpreis pro Karat.
Edelmetalle & Diamanten | Preis in Euro |
---|---|
Gold | 86,36 je g |
Silber | 1.031,28 je kg |
Platin | 32,65 je g |
Palladium | 33,41 je g |
Iridium | 167,24 je g |
Ruthenium | 19,09 je g |
Diamanten | 1.384,20 je 1/10ct |
Stand: 15. October 2024 16:10 Uhr
Technologiemetalle
Indiumpreis, Hafniumpreis, Galliumpreis, Germaniumpreis, Rheniumpreis und Tellurpreis in Kilogramm.
Technologiemetalle | Preis je kg |
---|---|
Indium | 636,27 € |
Hafnium | 4.008,87 € |
Gallium | 843,16 € |
Germanium | 3.591,23 € |
Rhenium | 2.303,07 € |
Tellur | 153,26 € |
Stand: 15. October 2024 16:10 Uhr
Seltene Erden
Terbiumpreis, Dysprosiumpreis, Neodympreis und Praseodympreis in Kilogramm.
Seltene Erden | Preis je kg |
---|---|
Terbiumoxid | 1.427,76 € |
Dysprosiumoxid | 377,20 € |
Neodymoxid | 102,52 € |
Praseodymoxid | 102,00 € |
Stand: 15. October 2024 16:10 Uhr
Historische Preisentwicklung
Die Preise für Gold, Platin und Palladium verstehen sich pro Gramm – jeweils in Euro oder Dollar gemessen.
Die Preise für Silber verstehen sich pro Kilogramm.
Die Diamantpreise verstehen sich pro 1/10 Karat.