
Edelmetalle und Diamanten
Goldpreis, Platinpreis und Palladiumpreis in Gramm, Silberpreis in Kilogramm sowie Diamantpreis pro Karat.
Edelmetalle & Diamanten | Preis in Euro |
---|---|
Gold | 64,29 je g |
Silber | 756,00 je kg |
Platin | 32,98 je g |
Palladium | 45,90 je g |
Diamanten | 1.400,51 je 1/10ct |
Stand: 22. March 2023 12:03 Uhr

Technologiemetalle
Indiumpreis, Hafniumpreis, Galliumpreis, Germaniumpreis, Rheniumpreis und Tellurpreis in Kilogramm.
Technologiemetalle | Preis je kg |
---|---|
Indium | 409,81 € |
Hafnium | 4.599,21 € |
Gallium | 562,81 € |
Germanium | 2.294,67 € |
Rhenium | 1.507,78 € |
Tellur | 130,33 € |
Stand: 22. March 2023 12:03 Uhr

Seltene Erden
Europiumpreis, Terbiumpreis, Yttriumpreis, Dysprosiumpreis, Gadoliniumpreis, Neodympreis und Praseodympreis in Kilogramm.
Seltene Erden | Preis je kg |
---|---|
Europiumoxid | 43,55 € |
Terbiumoxid | 2.909,86 € |
Yttriumoxid | 5,20 € |
Dysprosiumoxid | 510,53 € |
Gadoliniumoxid | 34,09 € |
Neodymoxid | 163,49 € |
Praseodymoxid | 157,05 € |
Stand: 22. March 2023 12:03 Uhr
Historische Preisentwicklung
Die Preise für Gold, Platin und Palladium verstehen sich pro Gramm – jeweils in Euro oder Dollar gemessen.
Die Preise für Silber verstehen sich pro Kilogramm.
Die Diamantpreise verstehen sich pro 1/10 Karat.