Edelmetalle und Diamanten
Goldpreis, Platinpreis und Palladiumpreis in Gramm, Silberpreis in Kilogramm sowie Diamantpreis pro Karat.
Edelmetalle & Diamanten | Preis in Euro |
---|---|
Gold | 93,60 je g |
Silber | 1.070,20 je kg |
Platin | 32,83 je g |
Palladium | 33,18 je g |
Iridium | 167,52 je g |
Ruthenium | 19,70 je g |
Diamanten | 1.445,17 je 1/10ct |
Stand: 22. January 2025 16:01 Uhr
Technologiemetalle
Indiumpreis, Hafniumpreis, Galliumpreis, Germaniumpreis, Rheniumpreis und Tellurpreis in Kilogramm.
Technologiemetalle | Preis je kg |
---|---|
Indium | 685,75 € |
Hafnium | 4.062,69 € |
Gallium | 907,86 € |
Germanium | 3.992,98 € |
Rhenium | 2.399,48 € |
Tellur | 149,83 € |
Stand: 22. January 2025 16:01 Uhr
Seltene Erden
Terbiumpreis, Dysprosiumpreis, Neodympreis und Praseodympreis in Kilogramm.
Seltene Erden | Preis je kg |
---|---|
Terbiumoxid | 1.337,82 € |
Dysprosiumoxid | 329,58 € |
Neodymoxid | 90,20 € |
Praseodymoxid | 90,20 € |
Stand: 22. January 2025 16:01 Uhr
Historische Preisentwicklung
Die Preise für Gold, Platin und Palladium verstehen sich pro Gramm – jeweils in Euro oder Dollar gemessen.
Die Preise für Silber verstehen sich pro Kilogramm.
Die Diamantpreise verstehen sich pro 1/10 Karat.